Discover tokens
24H VOLUME:$31.39M
24H TXNS:446,212
FOMO trending Biggest 1H moves with real volume
LOLrobinhood · 39m
+3172.0%1H vol $227.7KBMBFIrobinhood · 24m
+1635.0%1H vol $1.12MPacksolana · 39m
+743.0%1H vol $1.03Mtexcatrobinhood · 28m
+658.0%1H vol $316.1KXsolana · 58m
+302.0%1H vol $519.2Kputersolana · 1h
+40.1%1H vol $445.5KGiggleHerobsc · 3h
+32.0%1H vol $968.7KGarysolana · 6h
+9.9%1H vol $447.4K
Pump.fun
Callouts From the top 100 trader wallets on Pump.fun's hottest tokens · AI-written, not financial advice
Crypto news
| Token | Price | Age | Txns | Volume | 5M | 1H | 6H | 24H | Liquidity | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $0.002383 | 6h | 52,973 | $2.89M | +6.7% | +9.9% | +362.0% | +1943.0% | $144.3K | $2.37M |
| #2 | $0.0006153 | 3h | 33,399 | $1.72M | -0.4% | -12.4% | +845.0% | +845.0% | $71.0K | $610.7K |
| #3 | $0.0004358 | 1h | 25,725 | $998.5K | +11.5% | +40.1% | +216.0% | +216.0% | $58.7K | $429.8K |
| #4 | $0.000003641 | 4h | 20,032 | $740.9K | -20.1% | +70.4% | -94.5% | -94.5% | $3.6K | $3.6K |
| #5 | $0.007361 | 3h | 19,924 | $6.39M | +38.6% | +32.0% | +829809.0% | +829809.0% | $147.5K | $7.36M |
| #6 | $0.000002091 | 2h | 18,645 | $428.6K | +0.0% | -2.1% | -97.5% | -97.5% | $2.2K | $2.1K |
| #7 | $0.000002061 | 1h | 16,768 | $157.5K | +0.0% | -99.3% | -95.4% | -95.4% | $2.1K | $2.0K |
| #8 | $0.0004011 | 39m | 16,710 | $1.03M | -30.8% | +743.0% | +743.0% | +743.0% | $58.8K | $401.2K |
| #9 | $0.0006942 | 3d | 15,127 | $464.9K | +10.1% | -10.3% | -25.6% | +14.7% | $83.8K | $659.9K |
| #10 | $0.006233 | 27d | 12,826 | $2.24M | -6.8% | -17.6% | +32.2% | +8.8% | $275.5K | $6.00M |
| #11 | $0.000002118 | 3h | 13,038 | $521.6K | +2.4% | +2.4% | -98.5% | -98.5% | $2.2K | $2.1K |
| #12 | $0.003209 | 10d | 6,213 | $566.0K | +2.2% | +9.8% | -19.6% | +73.7% | $231.3K | $3.08M |
| #13 | $0.000002232 | 4h | 9,410 | $377.1K | +0.6% | +1.6% | -97.2% | -97.2% | $2.3K | $2.2K |
| #14 | $0.0001939 | 58m | 9,507 | $519.2K | -1.0% | +302.0% | +302.0% | +302.0% | $39.1K | $186.4K |
| #15 | $0.0007936 | 2d | 4,029 | $286.8K | +0.4% | -10.9% | +36.0% | +64.9% | $81.9K | $785.0K |
| #16 | $0.0001060 | 2h | 4,014 | $381.3K | -18.6% | -9.9% | +152.0% | +152.0% | $28.5K | $106.0K |
| #17 | $0.000004022 | 1d | 2,336 | $89.2K | +1.4% | +12.9% | -95.5% | -95.4% | $4.0K | $3.9K |
| #18 | $0.001212 | 39m | 1,210 | $227.7K | +0.0% | +3172.0% | +3172.0% | +3172.0% | $124.1K | $1.21M |
| #19 | $0.0007719 | 1mo | 1,192 | $103.2K | +0.9% | -5.3% | -0.3% | +57.5% | $108.5K | $771.9K |
| #20 | $0.00003578 | 2h | 1,063 | $190.0K | -0.6% | -5.2% | -20.7% | -20.7% | $14.8K | $34.2K |
| #21 | $0.0007230 | 3d | 719 | $89.9K | -5.4% | +5.5% | -8.2% | -51.9% | $81.7K | $600.2K |
| #22 | $0.00006708 | 15h | 457 | $29.8K | -0.1% | +2.1% | -4.0% | -30.9% | $23.8K | $63.0K |
| #23 | $0.00003506 | 5h | 2,851 | $167.3K | -1.6% | -33.9% | -24.9% | -24.9% | $16.6K | $35.1K |
| #24 | $0.001254 | 2mo | 321 | $15.6K | -0.3% | -1.4% | -14.1% | +16.0% | $223.6K | $1.25M |
| #25 | $0.00005035 | 7d | 241 | $19.9K | -0.1% | +1.7% | -41.5% | -47.2% | $20.6K | $43.8K |
| #26 | $0.0001019 | 3d | 240 | $14.9K | +0.2% | -3.0% | -25.2% | -20.4% | $29.4K | $101.9K |
| #27 | $0.0007045 | 1mo | 160 | $13.6K | +0.0% | -10.2% | +86.3% | +86.3% | $11.5K | $35.2K |
| #28 | $0.00002489 | 6d | 152 | $5.0K | -1.3% | +5.7% | +24.5% | +320.0% | $12.0K | $24.2K |
| #29 | $0.000002821 | 13h | 115 | $276.25 | +0.2% | +0.5% | +2.0% | -93.9% | $3.1K | $2.7K |
| #30 | $0.000002327 | 23h | 47 | $139.92 | +0.0% | -2.1% | -9.8% | -95.2% | $2.3K | $2.2K |
| #31 | $0.00004728 | 7d | 41 | $2.6K | +0.4% | -2.3% | -21.9% | -59.2% | $22.9K | $45.4K |
| #32 | $0.000006163 | 23h | 8 | $875.64 | +0.0% | +0.0% | -1.1% | +52.9% | $5.9K | $6.1K |
| #33 | $0.009749 | 18h | 2 | $22.05 | +0.0% | +0.0% | -22.0% | +23.1% | $333.65 | $97.5K |
| #34 | $0.000003335 | 26m | 4,600 | $198.6K | -91.5% | +7.3% | +7.3% | +7.3% | $0.00 | $3.3K |
| #35 | $0.00002728 | 7h | 578 | $19.3K | -0.7% | -0.3% | +20.1% | +44.8% | $0.00 | $27.3K |
| #36 | $0.00005292 | 1h | 2,805 | $200.0K | -7.7% | -34.3% | +14.6% | +14.6% | $18.7K | $47.1K |
| #37 | $0.00004067 | 4d | 140 | $40.0K | +0.8% | -44.0% | +35.4% | +1020.0% | $20.1K | $40.7K |
| #38 | $0.0004766 | 2mo | 8 | $287.83 | +0.0% | +0.7% | -2.2% | -3.1% | $291.5K | $476.6K |
| #39 | $0.00002602 | 5h | 1,801 | $99.7K | +0.1% | -13.5% | -44.9% | -44.9% | $14.0K | $26.0K |
| #40 | $0.000004930 | 13h | 384 | $14.3K | +0.0% | +5.5% | -50.0% | +43.2% | $0.00 | $4.9K |
| #41 | $0.00003294 | 22m | 1,359 | $50.8K | +37.7% | -34.2% | -34.2% | -34.2% | $14.1K | $32.9K |
| #42 | $0.00003631 | 17h | 222 | $5.3K | +0.3% | +8.9% | +39.3% | -24.3% | $14.9K | $35.2K |
| #43 | $0.00002033 | 1h | 1,438 | $73.4K | -32.7% | +88.4% | +479.0% | +479.0% | $0.00 | $20.3K |
| #44 | $0.0001011 | 28m | 1,395 | $316.1K | +7.2% | +658.0% | +658.0% | +658.0% | $58.4K | $101.2K |
| #45 | $0.000003128 | 55m | 1,330 | $84.0K | +0.1% | -27.9% | -27.9% | -27.9% | $0.00 | $3.1K |
| #46 | $0.000003651 | 50m | 1,200 | $58.9K | -0.9% | -61.0% | -61.0% | -61.0% | $0.00 | $3.7K |
| #47 | $0.000004054 | 35m | 1,149 | $50.1K | +12.8% | -90.9% | -90.9% | -90.9% | $3.7K | $4.1K |
| #48 | $0.00001114 | 18m | 1,078 | $55.3K | +49.2% | -41.9% | -41.9% | -41.9% | $0.00 | $11.1K |
| #49 | $0.000005243 | 24m | 1,051 | $1.12M | +34.6% | +1635.0% | +1635.0% | +1635.0% | $212.6K | $524.3K |
| #50 | $0.00002877 | 2h | 494 | $23.1K | -1.6% | -24.6% | -34.9% | -34.9% | $13.0K | $27.3K |
| #51 | $0.00004483 | 32m | 987 | $59.2K | +0.0% | +1361.0% | +1361.0% | +1361.0% | $0.00 | $44.8K |
| #52 | $0.0001359 | 11d | 369 | $8.5K | +0.3% | +6.7% | +45.0% | +42.9% | $29.3K | $133.2K |
| #53 | $0.000003246 | 24m | 812 | $23.2K | +2.2% | -92.8% | -92.8% | -92.8% | $3.1K | $3.2K |
| #54 | $0.00003544 | 1d | 297 | $20.8K | -12.3% | -15.1% | -6.9% | -12.3% | $14.7K | $33.9K |
| #55 | $0.00001874 | 36m | 742 | $45.8K | +17.3% | +502.0% | +502.0% | +502.0% | $0.00 | $18.7K |
| #56 | $0.002735 | 1y | 211 | $14.2K | +0.0% | +0.3% | -2.9% | -10.1% | $458.5K | $2.74M |
| #57 | $0.000003138 | 16m | 693 | $32.5K | -7.0% | -15.4% | -15.4% | -15.4% | $0.00 | $3.1K |
| #58 | $0.000003336 | 36m | 654 | $32.2K | +0.0% | +7.1% | +7.1% | +7.1% | $0.00 | $3.3K |
| #59 | $0.000006605 | 58m | 644 | $40.6K | -2.2% | -13.3% | -13.3% | -13.3% | $0.00 | $6.6K |
| #60 | $0.000007636 | 7mo | 105 | $4.4K | +0.0% | -2.3% | +66.7% | +66.7% | $9.7K | $7.6K |
| #61 | $0.00003829 | 8d | 76 | $6.4K | +1.8% | -3.1% | -23.5% | -38.5% | $15.7K | $35.4K |
| #62 | $0.000004762 | 4d | 58 | $1.9K | +0.0% | +0.0% | +2.9% | -9.9% | $0.00 | $4.8K |
| #63 | $0.00001071 | 5d | 56 | $1.9K | +0.0% | +31.9% | +40.8% | -41.9% | $7.1K | $10.6K |
| #64GaGary/SOLGary10solana | $3.980e-7 | 1h | 38 | $211.87 | +0.0% | -2.4% | +23.1% | +23.1% | $361.35 | $398.00 |
| #65 | $0.000002229 | 20m | 523 | $20.3K | +2.1% | -95.0% | -95.0% | -95.0% | $2.3K | $2.2K |
| #66 | $0.00001949 | 31m | 514 | $37.9K | -6.2% | -37.5% | -37.5% | -37.5% | $14.9K | $19.5K |
| #67 | $0.000008141 | 36m | 453 | $24.2K | -6.4% | +157.0% | +157.0% | +157.0% | $0.00 | $8.1K |
| #68 | $0.00001571 | 3h | 381 | $22.9K | -3.4% | -5.2% | +246.0% | +246.0% | $17.7K | $15.7K |
| #69 | $0.00003801 | 1h | 303 | $18.6K | +0.0% | +162.0% | +1105.0% | +1105.0% | $0.00 | $38.0K |
| #70 | $0.00001800 | 31m | 270 | $14.1K | +8.0% | +489.0% | +489.0% | +489.0% | $0.00 | $18.0K |
| #71 | — | 5m | 263 | $0.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $0.00 | $0.00 |
| #72 | $0.000003537 | 1h | 203 | $14.4K | -45.5% | +7.8% | -15.0% | -15.0% | $0.00 | $3.5K |
| #73 | $0.00001254 | 38m | 177 | $8.2K | +21.8% | +149.0% | +149.0% | +149.0% | $0.00 | $12.5K |
Pair data by DexScreener, refreshed every 30 seconds. Totals cover listed pairs only. Not financial advice. Pump.fun data by pump.fun. Launching a token? List your project.